| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genève Servette | 8 | 19 | 41 | 4 | 
| 2 | Morges Pillule | 6 | 16 | 29 | 4 | 
| 3 | Genève Acacias | 5 | 17 | 24 | 4 | 
| 4 | Genève Canonnière | 5 | 16 | 23 | 4 | 
| 5 | CC Megève | 5 | 15 | 27 | 4 | 
| 6 | Genève Avenir Juniors | 4 | 16 | 31 | 4 | 
| 7 | Gourock 2 | 4 | 14 | 24 | 4 | 
| 8 | Genève Château | 3 | 15 | 24 | 4 | 
| 9 | Genève Curiades | 3 | 11 | 23 | 4 | 
| 10 | Genève Cendrier | 2 | 12 | 21 | 4 | 
| 11 | Genève Choiseul | 2 | 11 | 20 | 4 | 
| 12 | CC Zermatt | 1 | 14 | 19 | 4 | 
