| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genève Servette | 10 | 24 | 47 | 5 | 
| 2 | Gourock 1 | 8 | 23 | 52 | 5 | 
| 3 | Genève Tambourine | 8 | 23 | 48 | 5 | 
| 4 | Genève Lully | 7 | 23 | 47 | 5 | 
| 5 | Les Givrés Morges | 7 | 23 | 44 | 5 | 
| 6 | Genève Lancy | 7 | 23 | 42 | 5 | 
| 7 | CC Thun Regio | 6 | 23 | 36 | 5 | 
| 8 | Gourock 3 | 6 | 21 | 24 | 5 | 
| 9 | CC Gstaad | 6 | 19 | 36 | 5 | 
| 10 | Morges Pillule | 6 | 19 | 32 | 5 | 
| 11 | Genève Savoie | 5 | 19 | 39 | 5 | 
| 12 | Genève Acacias | 5 | 19 | 26 | 5 | 
