| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champéry Jackpot | 2 | 6 | 11 | 1 | 
| 2 | Champéry Les frères | 2 | 6 | 11 | 1 | 
| 3 | Champéry Les Val d'Illiens | 2 | 5 | 13 | 1 | 
| 4 | Champéry Zigottos | 2 | 4 | 10 | 1 | 
| 5 | Sion Trèfle à Quatre | 1 | 5 | 6 | 1 | 
| 6 | Champéry Cairns | 1 | 3 | 6 | 1 | 
| 7 | Champéry Les Brises Glace | 0 | 4 | 8 | 1 | 
| 8 | Leysin | 0 | 3 | 5 | 1 | 
| 9 | Champéry Les Gnômes | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 10 | Champéry Grozibou | 0 | 2 | 3 | 1 | 
 
             
             
            