| Rango | Squadra | Points | Ends | Sasso | Matches | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megève | 4 | 13 | 31 | 2 | 
| 2 | Genève Lully | 4 | 13 | 28 | 2 | 
| 3 | Champéry Roestigraben | 4 | 11 | 26 | 2 | 
| 4 | Champéry Jackpot | 4 | 11 | 18 | 2 | 
| 5 | Champéry Les Givrés | 4 | 11 | 17 | 2 | 
| 6 | Champéry Les Lacustres | 4 | 10 | 19 | 2 | 
| 7 | Champéry Bord'eau | 4 | 9 | 22 | 2 | 
| 8 | Champéry Zigottos | 4 | 9 | 16 | 2 | 
| 9 | Champéry Cairns | 3 | 7 | 17 | 2 | 
| 10 | Sion Brise the Ice | 2 | 10 | 18 | 2 | 
| 11 | Champéry Les Brises Glace | 2 | 10 | 17 | 2 | 
| 12 | Puigcerdà Divines | 2 | 9 | 18 | 2 | 
| 13 | Champéry Les Claudettes | 2 | 9 | 17 | 2 | 
| 14 | Champéry Les frères | 2 | 9 | 16 | 2 | 
| 15 | Champéry Les Val d'Illiens | 2 | 8 | 18 | 2 | 
| 16 | Sion Favi | 2 | 8 | 10 | 2 | 
| 17 | Champéry Grozibou | 2 | 7 | 16 | 2 | 
| 18 | Sierre Amicale | 2 | 7 | 14 | 2 | 
| 19 | Champéry Basmati | 2 | 7 | 12 | 2 | 
| 20 | Nendaz | 2 | 7 | 10 | 2 | 
| 21 | Champéry Team Boom | 2 | 7 | 9 | 2 | 
| 22 | Bern CP | 2 | 6 | 14 | 2 | 
| 23 | Sion Aserablos | 2 | 5 | 15 | 2 | 
| 24 | Sion Trèfle à Quatre | 1 | 7 | 10 | 2 | 
| 25 | Champéry Genepi | 0 | 7 | 11 | 2 | 
| 26 | Grimentz Epiney Sports | 0 | 7 | 9 | 2 | 
| 27 | Leysin | 0 | 6 | 13 | 2 | 
| 28 | Bern YB | 0 | 6 | 9 | 2 | 
| 29 | Champéry Happy End | 0 | 5 | 8 | 2 | 
| 30 | Champéry Les Gnômes | 0 | 5 | 7 | 2 | 
| 31 | Sierre T'as où le balai | 0 | 3 | 7 | 2 | 
| 32 | Genève Place Verte | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
             
             
            