Runda 2
      17-01-2016 - 18H48
    
    
      
        
         Zagranie 1
        
          
            | Drużyna | Kamienie | Ends | Drużyna | Tor | 
            
              | St Pierre | 5 - 6 | 2 - 3 | Game of Stones | A | 
            
              | Les Givrés | 9 - 3 | 4 - 3 | Grozibou | C | 
            
              | Les Pedzes | 3 - 12 | 3 - 5 | The Freedolyn's | D | 
            
              | Les Lacustres | 3 - 10 | 1 - 7 | La r'tirette | E | 
            
              | Les Brise-Glace | 5 - 12 | 3 - 5 | La Der des Der | H | 
        
       
         Zagranie 2
        
          
            | Drużyna | Kamienie | Ends | Drużyna | Tor | 
            
              | Les Lacustres | 6 - 7 | 6 - 1 | Grozibou | A | 
            
              | Les Pedzes | 4 - 8 | 2 - 5 | Game of Stones | E | 
            
              | La r'tirette | 8 - 2 | 6 - 2 | La Der des Der | F | 
            
              | Les Brise-Glace | 4 - 7 | 3 - 5 | The Freedolyn's | G | 
            
              | Les Givrés | 8 - 2 | 6 - 2 | St Pierre | H | 
        
       
         Zagranie 3
        
          
            | Drużyna | Kamienie | Ends | Drużyna | Tor | 
            
              | Les Givrés | 8 - 3 | 5 - 3 | Game of Stones | B | 
            
              | La r'tirette | 3 - 8 | 3 - 5 | The Freedolyn's | C | 
            
              | Les Lacustres | 8 - 6 | 3 - 3 | St Pierre | E | 
            
              | Les Brise-Glace | 8 - 6 | 4 - 3 | Les Pedzes | F | 
            
              | La Der des Der | 6 - 3 | 4 - 2 | Grozibou | G | 
        
       
         Zagranie 4
        
          
            | Drużyna | Kamienie | Ends | Drużyna | Tor | 
            
              | La r'tirette | 9 - 5 | 4 - 4 | Les Pedzes | A | 
            
              | La Der des Der | 11 - 4 | 4 - 4 | St Pierre | C | 
            
              | Les Lacustres | 6 - 5 | 5 - 3 | Les Givrés | D | 
            
              | Grozibou | 8 - 7 | 4 - 4 | The Freedolyn's | E | 
            
              | Les Brise-Glace | 8 - 9 | 4 - 4 | Game of Stones | G | 
        
       
         Zagranie 5
        
          
            | Drużyna | Kamienie | Ends | Drużyna | Tor | 
            
              | La Der des Der | 5 - 11 | 3 - 5 | Les Givrés | A | 
            
              | Les Lacustres | 8 - 4 | 5 - 3 | Game of Stones | C | 
            
              | La r'tirette | 8 - 15 | 3 - 5 | Les Brise-Glace | D | 
            
              | The Freedolyn's | 6 - 7 | 4 - 3 | St Pierre | F | 
            
              | Grozibou | 2 - 7 | 2 - 6 | Les Pedzes | H | 
        
       
         Zagranie 6
        
          
            | Drużyna | Kamienie | Ends | Drużyna | Tor | 
            
              | The Freedolyn's | 6 - 9 | 4 - 4 | Les Givrés | B | 
            
              | Grozibou | 12 - 5 | 5 - 3 | Les Brise-Glace | D | 
            
              | La r'tirette | 8 - 7 | 3 - 5 | Game of Stones | F | 
            
              | St Pierre | 11 - 2 | 6 - 2 | Les Pedzes | G | 
            
              | La Der des Der | 7 - 6 | 4 - 4 | Les Lacustres | H | 
        
       
         Zagranie 7
        
          
            | Drużyna | Kamienie | Ends | Drużyna | Tor | 
            
              | Grozibou | 7 - 6 | 5 - 3 | La r'tirette | B | 
            
              | The Freedolyn's | 6 - 7 | 5 - 3 | Les Lacustres | C | 
            
              | La Der des Der | 4 - 5 | 4 - 4 | Game of Stones | D | 
            
              | Les Pedzes | 5 - 9 | 3 - 5 | Les Givrés | F | 
            
              | St Pierre | 6 - 5 | 4 - 4 | Les Brise-Glace | H | 
        
       
         Zagranie 8
        
          
            | Drużyna | Kamienie | Ends | Drużyna | Tor | 
            
              | The Freedolyn's | 6 - 10 | 4 - 4 | La Der des Der | A | 
            
              | Les Pedzes | 3 - 8 | 3 - 5 | Les Lacustres | B | 
            
              | Les Givrés | 5 - 6 | 5 - 3 | Les Brise-Glace | C | 
            
              | St Pierre | 4 - 5 | 3 - 4 | La r'tirette | E | 
            
              | Grozibou | 9 - 5 | 4 - 4 | Game of Stones | G | 
        
       
         Zagranie 9
        
          
            | Drużyna | Kamienie | Ends | Drużyna | Tor | 
            
              | Les Brise-Glace | 11 - 6 | 6 - 2 | Les Lacustres | A | 
            
              | St Pierre | 1 - 8 | 1 - 5 | Grozibou | D | 
            
              | Les Pedzes | 3 - 11 | 3 - 5 | La Der des Der | E | 
            
              | Les Givrés | 14 - 2 | 6 - 2 | La r'tirette | G | 
            
              | The Freedolyn's | 7 - 6 | 4 - 4 | Game of Stones | H |